山形県
山形県各エリアの不動産購入や不動産売却に役立つ不動産情報を公開しています。
現在販売中の物件数、成約事例件数だけでなく、販売物件の平均単価や学校区、過去の成約事例の平均単価の推移等を公開しています。
お探しのエリアの不動産購入にご活用下さい。
中古マンション | 中古一戸建て | 新築マンション | 新築一戸建て | 土地 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|
現在販売中の物件数 | 41件 | 196件 | 0件 | 130件 | 290件 | 657件 |
本日販売が開始された物件数 | 0件 | 0件 | 0件 | 4件 | 0件 | 4件 |
→一覧を見る | →一覧を見る | →一覧を見る | →一覧を見る | →一覧を見る |
※物件数は毎日更新しております。
中古マンション | 中古一戸建て | 新築マンション | 新築一戸建て | 土地 | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 1件 | 0件 | 13件 | 0件 | 9件 |
2022 | 0件 | 0件 | 17件 | 0件 | 9件 |
2023 | 0件 | 0件 | 18件 | 0件 | 2件 |
合計 | 1件 | 0件 | 48件 | 0件 | 20件 |
※不動産流通機構に登録された山形県の成約物件数の推移です。
中古マンション | 中古一戸建て | 新築マンション | 新築一戸建て | 土地 | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2,190万円 | - | 669万円 | - | 656万円 |
2022 | - | - | 1,045万円 | - | 527万円 |
2023 | - | - | 947万円 | - | 575万円 |
※不動産流通機構に登録された山形県の成約物件の平均価格の推移です。
中古マンション | 中古一戸建て | 新築マンション | 新築一戸建て | 土地 | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 305,652円 | - | - | - | 19,901円 |
2022 | - | - | - | - | 16,922円 |
2023 | - | - | - | - | 12,071円 |
※不動産流通機構に登録された山形県の成約物件の平均平米単価の推移です。
(全て平均平米単価)
(全て平均平米単価)